Diese Webseite verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.
Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: www.merieuxnutrisciences.com
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 09.04.23 von Cookiebot aktualisiert:
Notwendig (7)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
| Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
|---|---|---|---|---|
| AWSALB | Godaddy | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren. | 8 Tage | HTTP-Cookie |
| AWSALBCORS | Godaddy | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren. | 7 Tage | HTTP-Cookie |
| CONSENT | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Marketingkategorie im Cookie-Banner akzeptiert hat. Dieser Cookie ist notwendig für die Einhaltung der DSGVO der Webseite. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
| CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 6 Monate | HTTP-Cookie |
| pvisitor | img1.wsimg.com | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| system | merieuxnutrisciences.com | Dieser Cookie ist für die Login-Funktion auf der webseite erforderlich. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| traffic_target | merieuxnutrisciences.com | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren. | Sitzung | HTTP-Cookie |
Präferenzen (2)
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
| Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
|---|---|---|---|---|
| city | merieuxnutrisciences.com | Speichert den ausgewählten Speicherort. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| country | merieuxnutrisciences.com | Der Cookie bestimmt die bevorzugte Sprache und Ländereinstellung des Besuchers. Dies ermöglicht es der Webseite, Inhalte zu zeigen, die für diese Region und Sprache am relevantesten sind. | Sitzung | HTTP-Cookie |
Statistiken (3)
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
| Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
|---|---|---|---|---|
| _pk_id.1.cf09 | matomo | used to store a few details about the user such as the unique visitor ID | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| _pk_ses.1.cf09 | matomo | short-lived cookies used to temporarily store data for the visit | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| caf_ipaddr | merieuxnutrisciences.com | Sammelt Daten wie die IP-Adresse der Besucher, den geografischen Standort sowie die Navigation auf der Webseite. Diese Informationen werden für interne Optimierung und Statistiken für den Betreiber der Webseite verwendet. | Sitzung | HTTP-Cookie |
Marketing (7)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
| Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
|---|---|---|---|---|
| #URL# | img1.wsimg.com | Notwendig für die Implementierung der Instagram Bildergalerie auf der Website. | Beständig | HTML Local Storage |
| __gsas | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbungseffizienz auf Webseiten verwendet, die ihre Dienste nutzen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
| _osm_location | https://www.openstreetmap.org/ | Used to unlock OpenStreetMap functionality | 34 Tage | HTTP-Cookie |
| _osm_session | https://www.openstreetmap.org/ | Used to unlock OpenStreetMap functionality | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| _osm_totp_token | https://www.openstreetmap.org/ | Used to unlock OpenStreetMap functionality | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| GoogleAdServingTest | Verwendet, um zu registrieren, welche Anzeigen dem Benutzer angezeigt werden. | Sitzung | HTTP-Cookie | |
| NID | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 6 Monate | HTTP-Cookie |

